| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 4ecce920e13ace16a5ba45efe8909946c28fb2ad< cfacc7441f760e4a73cc71b6ff1635261d534657 | affected |
4ecce920e13ace16a5ba45efe8909946c28fb2ad< 15c73964da9df994302f579ed14ee5fdbce7a332 | affected | ||
4ecce920e13ace16a5ba45efe8909946c28fb2ad< 8bc4a8d39bac23d8b044fd3e2dbfd965f1d9b058 | affected | ||
4ecce920e13ace16a5ba45efe8909946c28fb2ad< bb0f2e66e1ac043a5b238f5bcab4f26f3c317039 | affected | ||
4ecce920e13ace16a5ba45efe8909946c28fb2ad< 6447b0e355562a1ff748c4a2ffb89aae7e84d2c9 | affected | ||
4.11 | affected | ||
< 4.11 | unaffected | ||
6.1.158≤ 6.1.* | unaffected | ||
| … +4 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-40095 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40105 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40104 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40096 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40094 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40093 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40092 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40090 | 7.5 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40087 | 7.5 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40088 | 7.1 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-40091 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40086 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40089 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40097 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40098 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40101 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40100 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40102 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-40103 | Linux kernel 安全漏洞 |
暂无评论