| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | ff45746fbf005f96e42bea466698e3fdbf926013< c42f740a07eea4807e98d2d8febc549c957a7b49 | affected |
ff45746fbf005f96e42bea466698e3fdbf926013< e7090fe75a2826363c71ad1fb4e95e58141478df | affected | ||
ff45746fbf005f96e42bea466698e3fdbf926013< e5f1e8af9c9e151ecd665f6d2e36fb25fec3b110 | affected | ||
6.9 | affected | ||
< 6.9 | unaffected | ||
6.12.31≤ 6.12.* | unaffected | ||
6.14.9≤ 6.14.* | unaffected | ||
6.15≤ * | unaffected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-38075 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-50098 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-38052 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49934 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-50164 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-38074 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-38016 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49974 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49968 | 8.0 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-50035 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49944 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-50028 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49939 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-50182 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49935 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-38082 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-38080 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-38060 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-50101 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-38062 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 362 条。 查看全部 → →
暂无评论