高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | the information for the vulnerability covered by CVE-2025-29632 | https://github.com/OHnogood/CVE-2025-29632 | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-5276 | 7.4 HIGH | Markdownify MCP Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-5273 | 6.5 MEDIUM | Markdownify MCP Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-46078 | HuoCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-46080 | HuoCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-22654 | Appneta Tcpreplay 安全漏洞 | |
| CVE-2024-22653 | yasm 安全漏洞 | |
| CVE-2025-48748 | Netwrix Directory Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2025-45474 | maccms10 安全漏洞 | |
| CVE-2024-51392 | Head Start 安全漏洞 | |
| CVE-2023-41591 | Open Networking Foundation ONOS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-53423 | ONOS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54952 | MikroTik RouterOS 安全漏洞 |
まだコメントはありません