Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-60541 | Prompt Optimizer 安全漏洞 | |
| CVE-2025-59392 | Elspec G5 安全漏洞 | |
| CVE-2025-27919 | AnyDesk 安全漏洞 | |
| CVE-2025-27916 | AnyDesk 安全漏洞 | |
| CVE-2025-27918 | AnyDesk 安全漏洞 | |
| CVE-2025-63589 | CMSimple_XH 安全漏洞 | |
| CVE-2025-63560 | KiloView Dual Channel 4k HDMI & 3G-SDI HEVC Video Encoder 安全漏洞 | |
| CVE-2025-63551 | MetInfo CMS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-63307 | Laravel File Manager 安全漏洞 | |
| CVE-2025-63588 | CMSimple_XH 安全漏洞 |
No comments yet