Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | GeForce | All driver versions prior to 581.42 | - | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX, Quadro, NVS | All driver versions prior to 581.42 | - | |
| NVIDIA | NVIDIA RTX, Quadro, NVS | All driver versions prior to 573.76 | - | |
| NVIDIA | Tesla | All driver versions prior to 581.42 | - | |
| NVIDIA | Tesla | All driver versions prior to 573.76 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-23352 | 7.8 HIGH | NVIDIA Virtual GPU Manager 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2025-23300 | 5.5 MEDIUM | NVIDIA GPU Display Driver 代码问题漏洞 |
| CVE-2025-23330 | 5.5 MEDIUM | NVIDIA GPU Display Driver 代码问题漏洞 |
| CVE-2025-23332 | 5.0 MEDIUM | NVIDIA GPU Display Driver 代码问题漏洞 |
| CVE-2025-23345 | 4.4 MEDIUM | NVIDIA GPU Display Driver 缓冲区错误漏洞 |
No comments yet