| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 2fcabce2d7d34f69a888146dab15b36a917f09d4< 146a185f6c05ee263db715f860620606303c4633 | affected |
2fcabce2d7d34f69a888146dab15b36a917f09d4< 7d0dc28dae836caf7645fef62a10befc624dd17b | affected | ||
2fcabce2d7d34f69a888146dab15b36a917f09d4< 2a5febbef40ce968e295a7aeaa5d5cbd9e3e5ad4 | affected | ||
2fcabce2d7d34f69a888146dab15b36a917f09d4< 8802766324e1f5d414a81ac43365c20142e85603 | affected | ||
5.19 | affected | ||
< 5.19 | unaffected | ||
6.6.79≤ 6.6.* | unaffected | ||
6.12.16≤ 6.12.* | unaffected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-21835 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-21838 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-21839 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-21840 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-21841 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-21842 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2025-21843 | Linux kernel 安全漏洞 |
暂无评论