尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows 10 Version 1809 | 10.0.17763.0 ~ 10.0.17763.6775 | - | |
| Microsoft | Windows 10 Version 21H2 | 10.0.19044.0 ~ 10.0.19044.5371 | - | |
| Microsoft | Windows 10 Version 22H2 | 10.0.19045.0 ~ 10.0.19045.5371 | - | |
| Microsoft | Windows 11 version 22H2 | 10.0.22621.0 ~ 10.0.22621.4751 | - | |
| Microsoft | Windows 11 version 22H3 | 10.0.22631.0 ~ 10.0.22631.4751 | - | |
| Microsoft | Windows 11 Version 23H2 | 10.0.22631.0 ~ 10.0.22631.4751 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2019 | 10.0.17763.0 ~ 10.0.17763.6775 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2019 (Server Core installation) | 10.0.17763.0 ~ 10.0.17763.6775 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2022 | 10.0.20348.0 ~ 10.0.20348.3091 | - | |
| Microsoft | Windows Server 2022, 23H2 Edition (Server Core installation) | 10.0.25398.0 ~ 10.0.25398.1369 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-21298 | 9.8 CRITICAL | Microsoft OLE 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2025-21311 | 9.8 CRITICAL | Microsoft NTLM 安全漏洞 |
| CVE-2025-21307 | 9.8 CRITICAL | Microsoft Windows 资源管理错误漏洞 |
| CVE-2025-21305 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21266 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21282 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21293 | 8.8 HIGH | Microsoft Active Directory Domain Services 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2025-21302 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21303 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21306 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21176 | 8.8 HIGH | Microsoft .NET、Microsoft .NET Framework和Microsoft Visual Studio 安全漏洞 |
| CVE-2025-21178 | 8.8 HIGH | Microsoft Visual Studio 安全漏洞 |
| CVE-2025-21273 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21286 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21223 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21240 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21238 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21417 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21245 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
| CVE-2025-21409 | 8.8 HIGH | Microsoft Windows Telephony Server 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 157 条。 查看全部 → →
暂无评论