Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Mobile | Retail Mode | 5.59.11 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2025-21064 | 8.8 HIGH | SAMSUNG Smart Switch 安全漏洞 |
| CVE-2025-21062 | 7.8 HIGH | SAMSUNG Smart Switch 安全漏洞 |
| CVE-2025-21058 | 7.3 HIGH | SAMSUNG Mobile Routines 安全漏洞 |
| CVE-2025-21050 | 7.1 HIGH | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21061 | 7.1 HIGH | SAMSUNG Smart Switch 安全漏洞 |
| CVE-2025-21048 | 6.7 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21059 | 6.2 MEDIUM | SAMSUNG Health 安全漏洞 |
| CVE-2025-21044 | 5.7 MEDIUM | SAMSUNG fingerprint trustlet 安全漏洞 |
| CVE-2025-21049 | 5.5 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21060 | 5.5 MEDIUM | SAMSUNG Smart Switch 安全漏洞 |
| CVE-2025-21047 | 5.2 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21063 | 4.6 MEDIUM | SAMSUNG Voice Recorder 安全漏洞 |
| CVE-2025-21055 | 4.3 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21057 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Notes 安全漏洞 |
| CVE-2025-21054 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21053 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21052 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21045 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Mobile devices 安全漏洞 |
| CVE-2025-21066 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Notes 安全漏洞 |
| CVE-2025-21067 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Notes 安全漏洞 |
Showing top 20 of 26 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet