| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 5ab91447aa13b8b98bc11f5326f33500b0ee2c48< 0d087de947babf7ed70029d042abcc6ed06ff415 | affected |
5ab91447aa13b8b98bc11f5326f33500b0ee2c48< cdc581169942de3b9e2648cfbd98c5ff9111c2c8 | affected | ||
5ab91447aa13b8b98bc11f5326f33500b0ee2c48< 3603996432997f7c88da37a97062a46cda01ac9d | affected | ||
6.11 | affected | ||
< 6.11 | unaffected | ||
6.12.36≤ 6.12.* | unaffected | ||
6.13.6≤ 6.13.* | unaffected | ||
6.14≤ * | unaffected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2025-21876 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21890 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21879 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21889 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21887 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21884 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21882 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21867 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21875 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21870 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21868 | 7.5 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2025-21885 | 7.5 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2023-52993 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2023-53003 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2023-52989 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2023-53002 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2023-52991 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2023-52992 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2023-52998 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2023-52996 | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 124 条。 查看全部 → →
暂无评论