| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 42437a6386ffeaaf200731e73d723ea491f3fe7d< c71d114ef68c95da5a82ec85a721ab31f5bd905b | affected |
42437a6386ffeaaf200731e73d723ea491f3fe7d< db66fb87c21e8ae724886e6a464dcbac562a64c6 | affected | ||
42437a6386ffeaaf200731e73d723ea491f3fe7d< 757171d1369b3b47f36932d40a05a0715496dcab | affected | ||
42437a6386ffeaaf200731e73d723ea491f3fe7d< 93992c3d9629b02dccf6849238559d5c24f2dece | affected | ||
42437a6386ffeaaf200731e73d723ea491f3fe7d< 3ed51857a50f530ac7a1482e069dfbd1298558d4 | affected | ||
5.11 | affected | ||
< 5.11 | unaffected | ||
5.15.174≤ 5.15.* | unaffected | ||
| … +4 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-56779 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-56775 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-56784 | 7.8 HIGH | Linux kernel 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-56770 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2024-56771 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2024-56773 | Linux kernel 代码问题漏洞 | |
| CVE-2024-56772 | Linux kernel 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2024-56776 | Linux kernel 代码问题漏洞 | |
| CVE-2024-56777 | Linux kernel 代码问题漏洞 | |
| CVE-2024-56778 | Linux kernel 代码问题漏洞 | |
| CVE-2024-56780 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2024-56782 | Linux kernel 代码问题漏洞 | |
| CVE-2024-56783 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2024-56785 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2024-56787 | Linux kernel 安全漏洞 |
暂无评论