Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | SimplCommerce is affected by a race condition vulnerability in the checkout logic, allowing multiple users to purchase more products than are in stock via simultaneous checkout requests. | https://github.com/AbdullahAlmutawa/CVE-2024-53476 | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2024-39025 | Letta 安全漏洞 | |
| CVE-2024-50713 | Smarts Smart Agent 安全漏洞 | |
| CVE-2024-50945 | SimplCommerce 安全漏洞 | |
| CVE-2024-50716 | Smarts Smart Agent 安全漏洞 | |
| CVE-2024-50715 | Smarts Smart Agent 安全漏洞 | |
| CVE-2024-50714 | Smarts Smart Agent 安全漏洞 | |
| CVE-2024-50717 | Smarts Smart Agent 安全漏洞 | |
| CVE-2024-50944 | SimplCommerce 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54452 | Kurmi Provisioning Suite 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54453 | Kurmi Provisioning Suite 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54775 | Dcat Admin 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54454 | Kurmi Provisioning Suite 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54450 | Kurmi Provisioning Suite 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54451 | Kurmi Provisioning Suite 安全漏洞 | |
| CVE-2024-54774 | Dcat Admin 安全漏洞 |
No comments yet