高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRT-H7RS | 1.0.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-F4 | 1.1.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-F7 | 1.1.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-G0 | 1.1.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-G4 | 2.0.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-H7 | 3.3.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-L4 | 2.0.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-L5 | 2.0.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-WB | 2.0.0 | - | |
| STMicroelectronics | X-CUBE-AZRTOS-WL | 2.0.0 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-45064 | 8.5 HIGH | STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-WL 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2024-50384 | 6.5 MEDIUM | STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-WL 安全漏洞 |
| CVE-2024-50385 | 6.5 MEDIUM | STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-WL 安全漏洞 |
| CVE-2024-50597 | 4.3 MEDIUM | STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-WL 数字错误漏洞 |
| CVE-2024-50596 | 4.3 MEDIUM | STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-WL 数字错误漏洞 |
| CVE-2024-50594 | 4.3 MEDIUM | STMicroelectronics X-CUBE-AZRTOS-WL 数字错误漏洞 |
まだコメントはありません