高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-45515 | Zimbra Collaboration 安全漏洞 | |
| CVE-2025-50578 | Heimdall 安全漏洞 | |
| CVE-2025-50464 | ipTIME NAS 安全漏洞 | |
| CVE-2025-50777 | AZIOT 2MP Full HD Smart Wi-Fi CCTV Home Security Camera 安全漏洞 | |
| CVE-2025-51954 | Electronic Hub playground.electronhub.ai 安全漏洞 | |
| CVE-2025-51951 | Andi search 安全漏洞 | |
| CVE-2025-25691 | PrestaShop 安全漏洞 | |
| CVE-2025-25692 | PrestaShop 安全漏洞 | |
| CVE-2025-45619 | AVer PTC310UV2 安全漏洞 | |
| CVE-2025-45620 | Aver PTC310UV2 安全漏洞 | |
| CVE-2025-53022 | TrustedFirmware-M 安全漏洞 | |
| CVE-2025-52187 | Get Projects School Management System 安全漏洞 |
まだコメントはありません