高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe | Adobe Commerce | 0 ~ 2.4.4-p10 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-45115 | 9.8 CRITICAL | Adobe Commerce | Improper Authentication (CWE-287) |
| CVE-2024-45148 | 8.8 HIGH | Adobe Commerce | Improper Authentication (CWE-287) |
| CVE-2024-45116 | 8.1 HIGH | Adobe Commerce | Cross-site Scripting (XSS) (CWE-79) |
| CVE-2024-45117 | 7.6 HIGH | Adobe Commerce | Improper Input Validation (CWE-20) |
| CVE-2024-45132 | 6.5 MEDIUM | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2024-45123 | 6.1 MEDIUM | Adobe Commerce | Cross-site Scripting (Reflected XSS) (CWE-79) |
| CVE-2024-45128 | 5.4 MEDIUM | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2024-45131 | 5.4 MEDIUM | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2024-45124 | 5.3 MEDIUM | Adobe Commerce | Improper Access Control (CWE-284) |
| CVE-2024-45119 | 4.9 MEDIUM | Adobe Commerce | Server-Side Request Forgery (SSRF) (CWE-918) |
| CVE-2024-45127 | 4.8 MEDIUM | Adobe Commerce | Cross-site Scripting (Stored XSS) (CWE-79) |
| CVE-2024-45122 | 4.3 MEDIUM | Adobe Commerce | Improper Access Control (CWE-284) |
| CVE-2024-45121 | 4.3 MEDIUM | Adobe Commerce | Improper Access Control (CWE-284) |
| CVE-2024-45125 | 4.3 MEDIUM | Adobe Commerce | Incorrect Authorization (CWE-863) |
| CVE-2024-45130 | 4.3 MEDIUM | Adobe Commerce | Improper Access Control (CWE-284) |
| CVE-2024-45129 | 4.3 MEDIUM | Adobe Commerce | Improper Access Control (CWE-284) |
| CVE-2024-45120 | 3.1 LOW | Adobe Commerce | Time-of-check Time-of-use (TOCTOU) Race Condition (CWE-367) |
| CVE-2024-45135 | 2.7 LOW | Adobe Commerce | Improper Access Control (CWE-284) |
| CVE-2024-45134 | 2.7 LOW | Adobe Commerce | Information Exposure (CWE-200) |
| CVE-2024-45133 | 2.7 LOW | Adobe Commerce | Improper Access Control (CWE-284) |
Showing 20 of 22 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません