高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Microsoft Edge (Chromium-based) | 1.0.0 ~ 130.0.2849.46 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-43579 | 7.6 HIGH | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-43578 | 7.6 HIGH | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-43566 | 7.5 HIGH | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-43596 | 6.5 MEDIUM | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-43595 | 6.5 MEDIUM | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-49023 | 5.9 MEDIUM | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2024-43587 | 5.9 MEDIUM | Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability |
まだコメントはありません