高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Qualcomm, Inc. | Snapdragon | FastConnect 6900 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | PoC for CVE-2024-38399 | https://github.com/Shreyas-Penkar/CVE-2024-38399 | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-33066 | 9.8 CRITICAL | Improper Input Validation in WLAN Resource Manager |
| CVE-2024-33065 | 8.4 HIGH | Improper Input Validation in Camera |
| CVE-2024-33073 | 8.2 HIGH | Buffer Over-read in WLAN Host Communication |
| CVE-2024-33064 | 8.2 HIGH | Buffer Over-read in WLAN Host Communication |
| CVE-2024-21455 | 7.8 HIGH | Untrusted Pointer Dereference in DSP Service |
| CVE-2024-43047 | 7.8 HIGH | Use After Free in DSP Service |
| CVE-2024-23369 | 7.8 HIGH | Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer in HLOS |
| CVE-2024-33069 | 7.5 HIGH | Use After Free in WLAN Host |
| CVE-2024-33070 | 7.5 HIGH | Buffer Over-read in WLAN Host Communication |
| CVE-2024-33071 | 7.5 HIGH | Buffer Over-read in WLAN Host Communication |
| CVE-2024-33049 | 7.5 HIGH | Buffer Over-read in WLAN Host Communication |
| CVE-2024-38397 | 7.5 HIGH | Buffer Over-read in WLAN Host Communication |
| CVE-2024-23379 | 6.7 MEDIUM | Double Free in DSP Services |
| CVE-2024-23378 | 6.7 MEDIUM | Buffer Copy Without Checking Size of Input (`Classic Buffer Overflow`) in Audio |
| CVE-2024-23376 | 6.7 MEDIUM | Use After Free in ComputerVision |
| CVE-2024-23375 | 6.7 MEDIUM | Buffer Copy Without Checking Size of Input (`Classic Buffer Overflow`) in RIL |
| CVE-2024-23374 | 6.7 MEDIUM | Stack-based Buffer Overflow in Power Management IC |
| CVE-2024-23370 | 6.7 MEDIUM | Use After Free in Automotive Multimedia |
| CVE-2024-38425 | 6.1 MEDIUM | Improper Authorization in Performance |
まだコメントはありません