| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 9330986c03006ab1d33d243b7cfe598a7a3c1baa< fa6995eeb62e74b5a1480c73fb7b420c270784d3 | affected |
9330986c03006ab1d33d243b7cfe598a7a3c1baa< 608e13706c8b6c658a0646f09ebced74ec367f7c | affected | ||
9330986c03006ab1d33d243b7cfe598a7a3c1baa< c418afb9bf23e2f2b76cb819601e4a5d9dbab42d | affected | ||
9330986c03006ab1d33d243b7cfe598a7a3c1baa< a8d89feba7e54e691ca7c4efc2a6264fa83f3687 | affected | ||
5.16 | affected | ||
< 5.16 | unaffected | ||
6.1.91≤ 6.1.* | unaffected | ||
6.6.31≤ 6.6.* | unaffected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-36958 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36886 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36911 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36912 | 9.6 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36909 | 9.3 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36913 | 9.3 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36922 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36921 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36910 | 8.4 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36032 | 8.1 HIGH | Linux kernel安全漏洞 |
| CVE-2024-36904 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36894 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36928 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36018 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36933 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36890 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36940 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36884 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36914 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-36883 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 93 条。 查看全部 → →
暂无评论