尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| QNAP Systems Inc. | QTS | 5.1.x ~ 5.1.3.2578 build 20231110 | - | |
| QNAP Systems Inc. | QuTS hero | h5.1.x ~ h5.1.3.2578 build 20231110 | - | |
| QNAP Systems Inc. | QuTScloud | c5.x.x ~ c5.1.5.2651 | - |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-32764 | 9.9 CRITICAL | QNAP Systems myQNAPcloud Link 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2023-47222 | 9.6 CRITICAL | Media Streaming add-on 安全漏洞 |
| CVE-2023-51364 | 8.7 HIGH | QNAP Systems 多款产品路径遍历漏洞 |
| CVE-2023-51365 | 8.7 HIGH | QNAP Systems QTS 路径遍历漏洞 |
| CVE-2024-27124 | 7.5 HIGH | QNAP 多款产品操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2023-50363 | 7.4 HIGH | QNAP Systems QTS和QuTS hero 安全漏洞 |
| CVE-2024-21905 | 6.5 MEDIUM | QNAP Systems QTS、QuTS hero和QuTScloud 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2023-50364 | 6.4 MEDIUM | QNAP Systems QTS和QuTS hero 安全漏洞 |
| CVE-2023-41291 | 5.5 MEDIUM | QNAP Systems QuFirewall 路径遍历漏洞 |
| CVE-2023-50361 | 5.0 MEDIUM | QNAP Systems QTS 和 QuTS hero 安全漏洞 |
| CVE-2023-50362 | 5.0 MEDIUM | QNAP Systems QTS 安全漏洞 |
| CVE-2023-41290 | 4.1 MEDIUM | QNAP Systems QuFirewall 路径遍历漏洞 |
暂无评论