高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| HCL Software | HCL Domino Leap | 1.0-1.0.5; 1.1-1.1.4 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-37535 | 7.1 HIGH | HCL Domino Volt and Domino Leap are affected by a Cross-site scripting (XSS) vulnerability |
| CVE-2024-30115 | 6.3 MEDIUM | HCL Domino Volt and Domino Leap are affected by a cross-site scripting (XSS) vulnerability |
| CVE-2023-45721 | 5.3 MEDIUM | HCL Domino Volt and Domino Leap are affected by a disclosure of private personal informati |
| CVE-2022-42450 | 4.6 MEDIUM | HCL Domino Volt is affected by Cross-site scripting (XSS) |
| CVE-2022-42449 | 4.6 MEDIUM | HCL Domino Volt is affected by an unrestricted upload of a dangerous file type |
| CVE-2022-27562 | 4.6 MEDIUM | HCL Domino Volt is affected by an unrestricted upload of a dangerous file type |
| CVE-2024-30146 | 4.1 MEDIUM | HCL Domino Leap is affected by improper access control |
| CVE-2023-37517 | 3.2 LOW | HCL Domino Volt and Domino Leap are affected by missing "no cache" headers |
まだコメントはありません