| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 0ab2d7532b05a3e7c06fd3b0c8bd6b46c1dfb508< aa02d43367a9adf8c85fb382fea4171fb266c8d0 | affected |
0ab2d7532b05a3e7c06fd3b0c8bd6b46c1dfb508< 0dcd876411644da98a6b4d5a18d32ca94c15bdb5 | affected | ||
0ab2d7532b05a3e7c06fd3b0c8bd6b46c1dfb508< 18921b205012568b45760753ad3146ddb9e2d4e2 | affected | ||
6.5 | affected | ||
< 6.5 | unaffected | ||
6.6.29≤ 6.6.* | unaffected | ||
6.8.8≤ 6.8.* | unaffected | ||
6.9≤ * | unaffected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-27388 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26953 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26931 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26990 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-27053 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26952 | 8.3 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-27018 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26936 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26980 | 8.2 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26954 | 8.1 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26994 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26966 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26974 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26976 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-27062 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-27061 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-26983 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-27058 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-27056 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2024-27017 | 7.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 159 条。 查看全部 → →
暂无评论