高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Mozilla | Firefox | unspecified ~ 124 | - | |
| Mozilla | Firefox ESR | unspecified ~ 115.9 | - | |
| Mozilla | Thunderbird | unspecified ~ 115.9 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-2616 | Mozilla Firefox ESR 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2615 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2613 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2614 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2611 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2612 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2609 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2610 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2023-5388 | NSS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2607 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2605 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2024-2606 | Mozilla Firefox 安全漏洞 |
まだコメントはありません