尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| F5 | BIG-IP Next Central Manager | 20.0.1 ~ 20.2.0 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | None | https://github.com/FeatherStark/CVE-2024-21793 | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-31156 | 8.0 HIGH | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
| CVE-2024-26026 | 7.5 HIGH | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
| CVE-2024-25560 | 7.5 HIGH | F5 BIG-IP AFM 安全漏洞 |
| CVE-2024-33608 | 7.5 HIGH | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
| CVE-2024-32049 | 7.4 HIGH | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
| CVE-2024-28883 | 7.4 HIGH | F5 BIG-IP APM 安全漏洞 |
| CVE-2024-33612 | 6.8 MEDIUM | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
| CVE-2024-32761 | 6.5 MEDIUM | F5 BIG-IP TMM 安全漏洞 |
| CVE-2024-33604 | 6.1 MEDIUM | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
| CVE-2024-28889 | 5.9 MEDIUM | F5 BIG-IP Next 安全漏洞 |
| CVE-2024-27202 | 4.7 MEDIUM | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
| CVE-2024-28132 | 4.4 MEDIUM | F5 BIG-IP 安全漏洞 |
暂无评论