高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | dash-core-components | 0 ~ 2.13.0 | - | |
| - | dash-core-components | 0 ~ 2.0.0 | - | |
| - | dash | 0 ~ 2.15.0 | - | |
| - | dash-html-components | 0 ~ 2.0.0 | - | |
| - | dash-html-components | 0 ~ 2.0.16 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | Dash framework versions before 2.15.0 are vulnerable to Cross-site Scripting (XSS) via href attribute in anchor tags. This template tests for javascript:alert payload injection. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2024/CVE-2024-21485.yaml | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-22779 | 8.8 HIGH | ServerRPExposer 安全漏洞 |
| CVE-2024-1198 | 6.3 MEDIUM | openBI Phar User.php addxinzhi deserialization |
| CVE-2024-1189 | 5.3 MEDIUM | AMPPS Encryption Passphrase denial of service |
| CVE-2024-1193 | 3.3 LOW | Navicat MySQL Conecction denial of service |
| CVE-2023-39611 | Software FX Chart FX 安全漏洞 | |
| CVE-2024-25006 | XenForo 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48645 | ARCHIBUS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-50488 | Blurams Lumi Security Camera 安全漏洞 | |
| CVE-2023-51072 | Nagios XI 安全漏洞 | |
| CVE-2023-51820 | Blurams Lumi Security Camera 安全漏洞 | |
| CVE-2024-24388 | XunRuiCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-51838 | MeshCentral 安全漏洞 | |
| CVE-2024-22107 | GTB Central Console 安全漏洞 | |
| CVE-2024-22108 | GTB Central Console 安全漏洞 | |
| CVE-2024-24029 | JFinalCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-24160 | MRCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-24161 | MRCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-24470 | flusity CMS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-24524 | flusity CMS 安全漏洞 | |
| CVE-2024-22851 | LiveConfig 安全漏洞 |
Showing 20 of 33 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません