高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | MySQL Server | * ~ 8.0.39 | cpe:2.3:a:oracle:mysql_server:8.0.39_and_prior:*:*:*:*:*:*:* |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-21216 | 9.8 CRITICAL | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2024-21172 | 9.0 CRITICAL | Oracle Hospitality Applications 安全漏洞 |
| CVE-2024-21255 | 8.8 HIGH | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools 安全漏洞 |
| CVE-2024-21254 | 8.8 HIGH | Oracle Analytics 安全漏洞 |
| CVE-2024-21280 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21283 | 8.1 HIGH | Oracle PeopleSoft Enterprise HCM Global Payroll 安全漏洞 |
| CVE-2024-21276 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21278 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21282 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21279 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21271 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21270 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21269 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21268 | 8.1 HIGH | Oracle Applications Manager 安全漏洞 |
| CVE-2024-21267 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21265 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21266 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21252 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21250 | 8.1 HIGH | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-21214 | 8.1 HIGH | Oracle PeopleSoft Enterprise PeopleTools 安全漏洞 |
Showing 20 of 85 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません