高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | WebLogic Server | 12.2.1.4.0 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | The Poc for CVE-2024-20931 | https://github.com/GlassyAmadeus/CVE-2024-20931 | POC詳細 |
| 2 | None | https://github.com/Leocodefocus/CVE-2024-20931-Poc | POC詳細 |
| 3 | None | https://github.com/ATonysan/CVE-2024-20931_weblogic | POC詳細 |
| 4 | CVE-2024-20931 Oracle A RCE vuln based on Weblogic T3\IIOP protocol | https://github.com/labesterOct/CVE-2024-20931 | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2024-20953 | 8.8 HIGH | Oracle Supply Chain Products Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20927 | 8.6 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2024-20909 | 7.5 HIGH | Oracle Audit Vault and Database Firewall 安全漏洞 |
| CVE-2024-20917 | 7.5 HIGH | Oracle Enterprise Manager Base Platform 安全漏洞 |
| CVE-2024-20956 | 7.3 HIGH | Oracle Supply Chain Products Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20903 | 6.5 MEDIUM | Oracle Database Server 安全漏洞 |
| CVE-2024-20960 | 6.5 MEDIUM | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2024-20929 | 6.5 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20962 | 6.5 MEDIUM | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2024-20941 | 6.1 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20986 | 6.1 MEDIUM | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2024-20907 | 6.1 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20933 | 6.1 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20935 | 6.1 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20951 | 6.1 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20949 | 6.1 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20921 | 5.9 MEDIUM | Oracle Java SE 安全漏洞 |
| CVE-2024-20919 | 5.9 MEDIUM | Oracle Java SE 安全漏洞 |
| CVE-2024-20943 | 5.4 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2024-20913 | 5.4 MEDIUM | Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 安全漏洞 |
Showing 20 of 43 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません