尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Unified Computing System (Standalone) | 3.0(1c) | - | |
| Cisco | Cisco Unified Computing System E-Series Software (UCSE) | 2.1.0 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | This is a proof of concept for CVE-2024-20356, a Command Injection vulnerability in Cisco's CIMC. | https://github.com/nettitude/CVE-2024-20356 | POC详情 |
| 2 | A oxidized version of https://github.com/nettitude/CVE-2024-20356/blob/main/CVE-2024-20356.py | https://github.com/SherllyNeo/CVE_2024_20356 | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2024-20295 | 8.8 HIGH | Cisco Integrated Management Controller 操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2024-20353 | 8.6 HIGH | Cisco Firepower Threat Defense和Cisco Adaptive Security Appliance 安全漏洞 |
| CVE-2024-20313 | 7.4 HIGH | Cisco IOS XE Software 安全漏洞 |
| CVE-2024-20358 | 6.0 MEDIUM | Cisco Firepower Threat Defense和Adaptive Security Appliance 操作系统命令注入漏洞 |
| CVE-2024-20359 | 6.0 MEDIUM | Cisco Firepower Threat Defense和Cisco Adaptive Security Appliance 安全漏洞 |
| CVE-2023-20249 | 5.4 MEDIUM | Cisco TelePresence Management Suite 安全漏洞 |
| CVE-2023-20248 | Cisco TelePresence Management Suite 安全漏洞 |
暂无评论