高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2025-2414 | 8.6 HIGH | OTP Bypass in Akinsoft's OctoCloud |
| CVE-2025-2413 | 8.6 HIGH | OTP Bypass in Akinsoft's ProKuafor |
| CVE-2024-12973 | 4.7 MEDIUM | Host Header Injection in Akinsoft's OctoCloud |
| CVE-2025-0640 | 4.7 MEDIUM | IDOR in Akinsoft's OctoCloud |
| CVE-2025-0670 | 4.7 MEDIUM | IDOR in Akinsoft's ProKuafor |
| CVE-2024-12972 | 4.3 MEDIUM | XSS in Akinsoft's OctoCloud |
まだコメントはありません