| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| WSO2 | WSO2 API Manager | < 3.0.0 | unknown |
3.0.0< 3.0.0.153 | affected | ||
3.1.0< 3.1.0.267 | affected | ||
3.2.0< 3.2.0.351 | affected | ||
4.0.0< 4.0.0.269 | affected | ||
4.1.0< 4.1.0.169 | affected | ||
| WSO2 | WSO2 Identity Server | < 5.8.0 | unknown |
5.8.0< 5.8.0.101 | affected | ||
5.9.0< 5.9.0.138 | affected | ||
5.10.0< 5.10.0.284 | affected | ||
5.11.0< 5.11.0.321 | affected | ||
| WSO2 | WSO2 Identity Server as Key Manager | < 5.9.0 | unknown |
5.9.0< 5.9.0.148 | affected | ||
5.10.0< 5.10.0.280 | affected | ||
| WSO2 | WSO2 Open Banking AM | < 2.0.0 | unknown |
2.0.0< 2.0.0.313 | affected | ||
| WSO2 | WSO2 Open Banking IAM | < 2.0.0 | unknown |
2.0.0< 2.0.0.333 | affected |
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| WSO2 | WSO2 API Manager | 3.0.0 ~ 3.0.0.153 | - | |
| WSO2 | WSO2 Identity Server | 5.8.0 ~ 5.8.0.101 | - | |
| WSO2 | WSO2 Identity Server as Key Manager | 5.9.0 ~ 5.9.0.148 | - | |
| WSO2 | WSO2 Open Banking AM | 2.0.0 ~ 2.0.0.313 | - | |
| WSO2 | WSO2 Open Banking IAM | 2.0.0 ~ 2.0.0.333 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC暂无评论