高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-26158 | 8.2 HIGH | Mock.js 安全漏洞 |
| CVE-2023-6560 | 5.5 MEDIUM | Kernel: io_uring out of boundary memory access in __io_uaddr_map() |
| CVE-2023-6615 | 3.5 LOW | Typecho manage-users.php information disclosure |
| CVE-2023-6609 | 3.5 LOW | osCommerce all-products cross site scripting |
| CVE-2023-6614 | 2.7 LOW | Typecho Page manage-pages.php backdoor |
| CVE-2023-6613 | 2.4 LOW | Typecho Logo options-theme.php cross site scripting |
| CVE-2023-46499 | EverShop 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49487 | JFinalCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48122 | Microweber 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48928 | Franklin Electric Franklin Fueling Systems 安全漏洞 | |
| CVE-2023-48929 | Franklin Electric Franklin Fueling Systems 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49007 | NETGEAR RBR750 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49443 | DoraCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49444 | DoraCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49484 | Dreamer CMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49485 | JFinalCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-49486 | JFinalCMS 安全漏洞 | |
| CVE-2023-46498 | EverShop 安全漏洞 | |
| CVE-2023-46496 | EverShop 安全漏洞 | |
| CVE-2023-46495 | EverShop 安全漏洞 |
Showing 20 of 29 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません