高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | qemu | 8.1.0-rc0 | - | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 6 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:6 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 7 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 7 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 8 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:8 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 8 Advanced Virtualization | - | cpe:/a:redhat:advanced_virtualization:8::el8 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 9 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:9 | |
| Red Hat | Red Hat OpenStack Platform 13 (Queens) | - | cpe:/a:redhat:openstack:13 | |
| Fedora | Extra Packages for Enterprise Linux | - | - | |
| Fedora | Fedora | - | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-2680 | 7.5 HIGH | Dma reentrancy issue (incomplete fix for cve-2021-3750) |
| CVE-2023-4155 | 5.3 MEDIUM | Sev-es / sev-snp vmgexit double fetch vulnerability |
| CVE-2023-41162 | Webmin Usermin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-41158 | Webmin Usermin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-41155 | Usermin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-41154 | Usermin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-41152 | Webmin Usermin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-40617 | Open Knowledge Maps Head Start 7 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-42468 | Color Phone 安全漏洞 | |
| CVE-2023-40850 | Netcon NS-ASG 安全漏洞 | |
| CVE-2023-42469 | com.full.dialer.top.secure.crypted 安全漏洞 |
まだコメントはありません