高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | NuGet 6.2.3 | 6.0.0 ~ 6.2.4 | - | |
| Microsoft | NuGet 6.4.1 | 6.0.0 ~ 6.4.2 | - | |
| Microsoft | NuGet 6.5.0 | 6.0.0 ~ 6.5.1 | - | |
| Microsoft | NuGet 6.3.2 | 6.0.0 ~ 6.3.3 | - | |
| Microsoft | NuGet 6.0.4 | 6.0.0 ~ 6.0.5 | - | |
| Microsoft | NuGet 6.6.0 | 6.0.0 ~ 6.6.0 | - | |
| Microsoft | NuGet 5.11.4 | 5.0.0 ~ 5.11.5 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-32031 | 8.8 HIGH | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-28310 | 8.0 HIGH | Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-24895 | 7.8 HIGH | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-29326 | 7.8 HIGH | .NET Framework Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-24897 | 7.8 HIGH | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability |
| CVE-2023-32030 | 7.5 HIGH | .NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2023-29331 | 7.5 HIGH | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2023-24936 | 7.5 HIGH | .NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability |
| CVE-2023-24937 | 6.5 MEDIUM | Windows CryptoAPI Denial of Service Vulnerability |
| CVE-2023-32024 | 3.0 LOW | Microsoft Power Apps Spoofing Vulnerability |
まだコメントはありません