高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruckus Wireless Admin through 10.4 allows Remote Code Execution via an unauthenticated HTTP GET Request. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2023/CVE-2023-25717.yaml | POC詳細 |
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2022-25937 | 6.5 MEDIUM | glance 路径遍历漏洞 |
| CVE-2023-24084 | ChiKoi SQL注入漏洞 | |
| CVE-2023-25727 | phpMyAdmin 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-25719 | ConnectWise Control 注入漏洞 | |
| CVE-2023-25718 | ConnectWise Control 数据伪造问题漏洞 | |
| CVE-2023-25241 | bgERP 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-25240 | Pimcore 安全漏洞 | |
| CVE-2023-24648 | Zippy Store 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-24647 | Online Food Ordering System SQL注入漏洞 | |
| CVE-2023-24646 | Online Food Ordering System 代码问题漏洞 | |
| CVE-2023-24619 | Redpanda 安全漏洞 | |
| CVE-2023-24188 | UReport 路径遍历漏洞 | |
| CVE-2023-24086 | Slims9 Bulian 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2023-22854 | Mitel MiContact Center Business 安全漏洞 | |
| CVE-2022-48323 | Sunlogin Sunflower Simplified 路径遍历漏洞 | |
| CVE-2022-48322 | NETGEAR Nighthawk 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-48110 | CKEditor 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-48077 | Genymotion Desktop 代码问题漏洞 | |
| CVE-2022-47034 | playSMS 安全漏洞 | |
| CVE-2022-45962 | Open Solutions For Education openSIS SQL注入漏洞 |
Showing 20 of 25 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません