| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Java SE JDK and JRE | Oracle Java SE:8u381 | affected |
Oracle Java SE:8u381-perf | affected | ||
Oracle Java SE:11.0.20 | affected | ||
Oracle Java SE:17.0.8 | affected | ||
Oracle Java SE:21 | affected | ||
Oracle GraalVM for JDK:17.0.8 | affected | ||
Oracle GraalVM for JDK:21 | affected | ||
Oracle GraalVM Enterprise Edition:20.3.11 | affected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Java SE JDK and JRE | Oracle Java SE:8u381 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2023-22089 | 9.8 CRITICAL | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22072 | 9.8 CRITICAL | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22069 | 9.8 CRITICAL | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22087 | 8.8 HIGH | Oracle Hospitality Applications 安全漏洞 |
| CVE-2023-22085 | 8.8 HIGH | Oracle Hospitality Applications 安全漏洞 |
| CVE-2023-22102 | 8.3 HIGH | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2023-22099 | 8.2 HIGH | Oracle Virtualization 安全漏洞 |
| CVE-2023-22098 | 8.2 HIGH | Oracle Virtualization 安全漏洞 |
| CVE-2023-22101 | 8.1 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22094 | 7.9 HIGH | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2023-22100 | 7.9 HIGH | Oracle Virtualization 安全漏洞 |
| CVE-2023-22108 | 7.5 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22019 | 7.5 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22086 | 7.5 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22093 | 6.5 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2023-22118 | 6.5 MEDIUM | Oracle Financial Services Applications 安全漏洞 |
| CVE-2023-22059 | 6.5 MEDIUM | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2023-22090 | 6.5 MEDIUM | Oracle PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 安全漏洞 |
| CVE-2023-22106 | 6.5 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2023-22095 | 6.5 MEDIUM | Oracle MySQL Server 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 73 条。 查看全部 → →
暂无评论