Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Corporation | Database - Enterprise Edition | 19.3 ~ 19.20 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | None | https://github.com/emad-almousa/CVE-2023-22077 | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2023-22069 | 9.8 CRITICAL | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22089 | 9.8 CRITICAL | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22072 | 9.8 CRITICAL | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22087 | 8.8 HIGH | Oracle Hospitality Applications 安全漏洞 |
| CVE-2023-22085 | 8.8 HIGH | Oracle Hospitality Applications 安全漏洞 |
| CVE-2023-22102 | 8.3 HIGH | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2023-22099 | 8.2 HIGH | Oracle Virtualization 安全漏洞 |
| CVE-2023-22098 | 8.2 HIGH | Oracle Virtualization 安全漏洞 |
| CVE-2023-22101 | 8.1 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22094 | 7.9 HIGH | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2023-22100 | 7.9 HIGH | Oracle Virtualization 安全漏洞 |
| CVE-2023-22108 | 7.5 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22019 | 7.5 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22086 | 7.5 HIGH | Oracle Fusion Middleware 安全漏洞 |
| CVE-2023-22093 | 6.5 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2023-22059 | 6.5 MEDIUM | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2023-22106 | 6.5 MEDIUM | Oracle E-Business Suite 安全漏洞 |
| CVE-2023-22095 | 6.5 MEDIUM | Oracle MySQL Server 安全漏洞 |
| CVE-2023-22079 | 6.5 MEDIUM | Oracle MySQL 安全漏洞 |
| CVE-2023-22118 | 6.5 MEDIUM | Oracle Financial Services Applications 安全漏洞 |
Showing top 20 of 73 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet