尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Cisco | Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software | 9.8.2 | - | |
| Cisco | Cisco Firepower Threat Defense Software | 6.2.3 | - | |
| Cisco | Cisco Firepower Extensible Operating System (FXOS) | 2.2.1.63 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2023-20200 | 7.7 HIGH | Cisco 多款产品安全漏洞 |
| CVE-2023-20169 | 7.4 HIGH | Cisco 多款产品输入验证错误漏洞 |
| CVE-2023-20168 | 7.1 HIGH | Cisco NX-OS Software 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2023-20230 | 5.4 MEDIUM | Cisco Application Policy Infrastructure Controller 安全漏洞 |
| CVE-2023-20115 | 5.4 MEDIUM | Cisco Nexus Series Switches 安全漏洞 |
暂无评论