高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| SourceCodester | Online Tours & Travels Management System | 1.0 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-0534 | 4.7 MEDIUM | SourceCodester Online Tours & Travels Management System expense_report.php sql injection |
| CVE-2023-0533 | 4.7 MEDIUM | SourceCodester Online Tours & Travels Management System expense_report.php sql injection |
| CVE-2023-0532 | 4.7 MEDIUM | SourceCodester Online Tours & Travels Management System disapprove_user.php sql injection |
| CVE-2023-0531 | 4.7 MEDIUM | SourceCodester Online Tours & Travels Management System booking_report.php sql injection |
| CVE-2023-0529 | 4.7 MEDIUM | SourceCodester Online Tours & Travels Management System add_payment.php sql injection |
| CVE-2023-0528 | 4.7 MEDIUM | SourceCodester Online Tours & Travels Management System abc.php sql injection |
まだコメントはありません