高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| - | kernel | 6.4-rc1 | - | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 6 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:6 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 7 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 7 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:7 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 8 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:8 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 8 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:8 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 9 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:9 | |
| Red Hat | Red Hat Enterprise Linux 9 | - | cpe:/o:redhat:enterprise_linux:9 | |
| Fedora | Fedora | - | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2023-30153 | 9.8 CRITICAL | PrestaShop SQL注入漏洞 |
| CVE-2023-34035 | 7.3 HIGH | Spring Security 安全漏洞 |
| CVE-2015-10122 | 6.3 MEDIUM | wp-donate Plugin donate-display.php sql injection |
| CVE-2023-37139 | ChakraCore 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2023-37140 | ChakraCore 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2023-37141 | ChakraCore 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2023-37142 | ChakraCore 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2023-37143 | ChakraCore 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2020-22159 | EVERTZ 3080IPX 代码问题漏洞 | |
| CVE-2021-37522 | Locke-Bot SQL注入漏洞 | |
| CVE-2023-36669 | Kratos NGC Indoor Unit 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2023-30383 | TP-LINK Archer C50 安全漏洞 | |
| CVE-2023-36670 | Kratos NGC Indoor Unit 操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2023-37758 | D-LINK DIR-815 安全漏洞 | |
| CVE-2023-37788 | goproxy 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2023-33265 | Hazelcast 安全漏洞 | |
| CVE-2020-23909 | AdvanceMAME 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-23910 | asn1c 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2020-23911 | asn1c 代码问题漏洞 | |
| CVE-2021-32256 | GNU libiberty 缓冲区错误漏洞 |
Showing 20 of 32 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません