| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 4f80116d3df3b23ee4b83ea8557629e1799bc230< a51040d4b120f3520df64fb0b9c63b31d69bea9b | affected |
4f80116d3df3b23ee4b83ea8557629e1799bc230< 0d17723afea3ae8c9f245c9bbd2ba5945b77e812 | affected | ||
4f80116d3df3b23ee4b83ea8557629e1799bc230< ae3054f6fbccc90f14ecd6cf9b2c09a2401c64fd | affected | ||
4f80116d3df3b23ee4b83ea8557629e1799bc230< bdf00bf24bef9be1ca641a6390fd5487873e0d2e | affected | ||
5.8 | affected | ||
< 5.8 | unaffected | ||
5.10.132≤ 5.10.* | unaffected | ||
5.15.56≤ 5.15.* | unaffected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-49496 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49487 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49486 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49488 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49489 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49490 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49491 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49492 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49493 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49494 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49495 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49497 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49503 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49508 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49506 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49504 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49505 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49502 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49499 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49498 | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 706 条。 查看全部 → →
暂无评论