| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | 4d3d0e4272d8d660f5f14f5abcf96fb4df1aa94b< ef1e38532f4b2f0f3b460e938a2e7076c3bed5ee | affected |
4d3d0e4272d8d660f5f14f5abcf96fb4df1aa94b< 3cb392b64304a05bf647e2e44efacd9a1f3c3c6a | affected | ||
4d3d0e4272d8d660f5f14f5abcf96fb4df1aa94b< e162a24f1dd06c0dcae71f2565c9f3da2827b98e | affected | ||
4d3d0e4272d8d660f5f14f5abcf96fb4df1aa94b< 84a85d3fef2e75b1fe9fc2af6f5267122555a1ed | affected | ||
4.9 | affected | ||
< 4.9 | unaffected | ||
5.10.132≤ 5.10.* | unaffected | ||
5.15.56≤ 5.15.* | unaffected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-49496 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49487 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49486 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49488 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49489 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49490 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49491 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49492 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49493 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49494 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49495 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49497 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49503 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49508 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49506 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49504 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49505 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49502 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49499 | Linux kernel 安全漏洞 | |
| CVE-2022-49498 | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 706 条。 查看全部 → →
暂无评论