| 厂商 | 产品 | 版本范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Linux | Linux | bf3b9f6372c45b0fbf24d86b8794910d20170017< 5d5d993f16be15d124be7b8ec71b28ef7b7dc3af | affected |
bf3b9f6372c45b0fbf24d86b8794910d20170017< cb3e48f7a35033deb9455abe3932e63cb500b9eb | affected | ||
bf3b9f6372c45b0fbf24d86b8794910d20170017< e039c0b5985999b150594126225e1ee51df7b4c9 | affected | ||
bf3b9f6372c45b0fbf24d86b8794910d20170017< d679ae94fdd5d3ab00c35078f5af5f37e068b03d | affected | ||
4.12 | affected | ||
< 4.12 | unaffected | ||
5.15.46≤ 5.15.* | unaffected | ||
5.17.14≤ 5.17.* | unaffected | ||
| … +2 条更多 | |||
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-49561 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49149 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49362 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49201 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49194 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49093 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49260 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49418 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49407 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49094 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49280 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49356 | 9.8 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49058 | 9.1 CRITICAL | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49500 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49470 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49114 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49535 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49471 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49111 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
| CVE-2022-49519 | 8.8 HIGH | Linux kernel 安全漏洞 |
显示前 20 条,共 706 条。 查看全部 → →
暂无评论