Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Schneider Electric | APC Easy UPS Online Monitoring Software | Windows 7, 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022 ~ V2.5-GA | - | |
| Schneider Electric | APC Easy UPS Online Monitoring Software | (Windows 11, Windows Server 2019, 2022 ~ V2.5-GA-01-22261 | - | |
| Schneider Electric | Schneider Electric Easy UPS Online Monitoring Software | Windows 7, 10, 11 Windows Server 2016, 2019, 2022 ~ V2.5-GS | - | |
| Schneider Electric | Schneider Electric Easy UPS Online Monitoring Software | Windows 11, Windows Server 2019, 2022 ~ V2.5-GS-01-22261 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2022-2329 | 9.8 CRITICAL | Schneider Electric IGSS Data Server 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-24324 | 9.8 CRITICAL | Schneider Electric IGSS Data Server 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-42970 | 9.8 CRITICAL | Schneider Electric Easy UPS Online Monitoring Software 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2022-42971 | 9.8 CRITICAL | Schneider Electric Easy UPS Online Monitoring Software 代码问题漏洞 |
| CVE-2022-4062 | 7.8 HIGH | Schneider Electric EcoStruxure Power Commission 授权问题漏洞 |
| CVE-2022-42973 | 7.8 HIGH | Schneider Electric Easy UPS Online Monitoring Software 信任管理问题漏洞 |
| CVE-2021-22786 | 7.5 HIGH | 多款Schneider Electric产品 信息泄露漏洞 |
No comments yet