尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| - | CandidATS | 3.0.0 | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | CandidATS 3.0.0 contains a cross-site scripting vulnerability via the page parameter of the ajax.php resource. An attacker can inject arbitrary script in the browser of an unsuspecting user in the context of the affected site. This can allow the attacker to steal cookie-based authentication credentials and launch other attacks. | https://github.com/projectdiscovery/nuclei-templates/blob/main/http/cves/2022/CVE-2022-42749.yaml | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-43062 | Online Diagnostic Lab Management System SQL注入漏洞 | |
| CVE-2022-43102 | Tenda AC23 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-43104 | Tenda AC23 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-43108 | Tenda AC23 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-43109 | D-Link DIR-823G 命令注入漏洞 | |
| CVE-2022-43372 | Emlog 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-43574 | IBM Robotic Process Automation 授权问题漏洞 | |
| CVE-2022-44638 | Pixman 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2022-43107 | Tenda AC23 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-43063 | Online Diagnostic Lab Management System SQL注入漏洞 | |
| CVE-2022-43101 | Tenda AC23 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-43061 | Online Tours & Travels Management System 代码问题漏洞 | |
| CVE-2022-42753 | SalonERP 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-42751 | CandidATS 跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2022-42750 | CandidATS 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-42748 | CandidATS 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-42747 | CandidATS 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-42746 | CandidATS 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-42745 | CandidATS 代码问题漏洞 | |
| CVE-2022-42744 | CandidATS SQL注入漏洞 |
显示前 20 条,共 48 条。 查看全部 → →
暂无评论