高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2022-42438 | 7.5 HIGH | IBM Cloud Pak for Multicloud Management Monitoring privilege escalation |
| CVE-2022-43869 | 6.5 MEDIUM | IBM Spectrum Scale denial of service |
| CVE-2022-34350 | 5.3 MEDIUM | IBM API Connect security bypass |
| CVE-2022-34362 | 4.6 MEDIUM | IBM Sterling Secure Proxy HOST header injection |
| CVE-2023-23475 | 4.6 MEDIUM | IBM Infosphere Information Server cross-site scripting |
| CVE-2022-35720 | 2.3 LOW | IBM Sterling External Authentication Server information disclosure |
まだコメントはありません