Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
10-question deep dive: root cause, exploitation, mitigation, urgency. Read summary free, full version requires login.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|---|---|---|
| 1 | CVE-2022-38181 POC for FireTV 2nd gen Cube (raven) | https://github.com/Pro-me3us/CVE_2022_38181_Raven | POC Details |
| 2 | CVE-2022-38181 POC for FireTV 3rd gen Cube (gazelle) | https://github.com/Pro-me3us/CVE_2022_38181_Gazelle | POC Details |
| 3 | None | https://github.com/R0rt1z2/CVE-2022-38181 | POC Details |
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2022-35132 | Usermin 操作系统命令注入漏洞 | |
| CVE-2022-41711 | Badaso 代码问题漏洞 | |
| CVE-2022-38870 | free5GC 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2022-38162 | WithSecure products 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-36454 | Mitel MiCollab 安全漏洞 | |
| CVE-2022-36453 | Mitel MiCollab 安全漏洞 | |
| CVE-2022-36452 | Mitel MiCollab 代码问题漏洞 | |
| CVE-2022-36451 | Mitel MiCollab 代码问题漏洞 | |
| CVE-2022-3644 | pulp_ansible 安全漏洞 | |
| CVE-2022-35739 | Paessler PRTG Network Monitor 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-28169 | Brocade Fabric OS 安全漏洞 | |
| CVE-2022-33185 | Brocade Fabric OS 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-33184 | Brocade Fabric OS 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-33183 | Brocade Fabric OS 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-33182 | Brocade Fabric OS 安全漏洞 | |
| CVE-2022-33181 | Brocade Fabric OS 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2022-33180 | Brocade Fabric OS 安全漏洞 | |
| CVE-2022-33179 | Brocade Fabric OS 安全漏洞 | |
| CVE-2022-33178 | Brocade Fabric OS 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2022-28170 | Brocade Fabric OS 安全漏洞 |
No comments yet