高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Siemens | Teamcenter V12.4 | All versions < V12.4.0.15 | - | |
| Siemens | Teamcenter V13.0 | All versions < V13.0.0.10 | - | |
| Siemens | Teamcenter V13.1 | All versions < V13.1.0.10 | - | |
| Siemens | Teamcenter V13.2 | All versions < V13.2.0.9 | - | |
| Siemens | Teamcenter V13.3 | All versions < V13.3.0.5 | - | |
| Siemens | Teamcenter V14.0 | All versions < V14.0.0.2 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2022-36323 | 9.1 CRITICAL | Siemens SCALANCE 安全漏洞 |
| CVE-2022-36324 | 7.5 HIGH | 多款Siemens SCALANCE产品安全漏洞 |
| CVE-2022-36325 | 6.8 MEDIUM | Siemens SCALANCE 安全漏洞 |
| CVE-2022-34660 | Siemens Teamcenter 命令注入漏洞 | |
| CVE-2022-34659 | Siemens Simcenter STAR-CCM+ 信息泄露漏洞 | |
| CVE-2021-46304 | Siemens SICAM A8000 CP-8000 安全漏洞 |
まだコメントはありません