高度な大規模言語モデル技術を使用していますが、出力には不正確または古い情報が含まれる可能性があります。Shenlongはデータの正確性を確保するよう努めていますが、実際の状況に基づいて検証・判断してください。
| ベンダー | プロダクト | 影響を受けるバージョン | CPE | 購読 |
|---|---|---|---|---|
| Mozilla | Firefox ESR | unspecified ~ 91.11 | - | |
| Mozilla | Thunderbird | unspecified ~ 102 | - | |
| Mozilla | Firefox | unspecified ~ 101 | - |
| # | POC説明 | ソースリンク | Shenlongリンク |
|---|
公開POCは見つかりませんでした。
ログインしてAI POCを生成| CVE-2022-36319 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2022-34481 | Mozilla Firefox 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2022-34482 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2022-34483 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2022-34484 | Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2022-34485 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-36314 | Mozilla Firefox 代码问题漏洞 | |
| CVE-2022-36315 | Mozilla Firefox 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2022-36316 | Mozilla Firefox 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2022-36317 | Mozilla Firefox 输入验证错误漏洞 | |
| CVE-2022-36318 | Mozilla Firefox 竞争条件问题漏洞 | |
| CVE-2022-38475 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2022-40957 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2022-40956 | Mozilla Firefox 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-38478 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-38477 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-38476 | Mozilla Firefox ESR 资源管理错误漏洞 | |
| CVE-2022-38473 | Mozilla Firefox 安全漏洞 | |
| CVE-2022-36320 | Mozilla Firefox 缓冲区错误漏洞 | |
| CVE-2022-38472 | Mozilla Firefox 访问控制错误漏洞 |
Showing 20 of 175 CVEs. View all on vendor page →
まだコメントはありません