尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| SourceCodester | Simple E-Learning System | n/a | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-2702 | 7.3 HIGH | Company Website CMS 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2022-2699 | 6.3 MEDIUM | Simple E-Learning System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2703 | 6.3 MEDIUM | SourceCodester Gym Management System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2705 | 6.3 MEDIUM | Simple Student Information System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2706 | 6.3 MEDIUM | Online Class and Exam Scheduling System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2707 | 6.3 MEDIUM | Online Class and Exam Scheduling System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2708 | 5.5 MEDIUM | SourceCodester Gym Management System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2700 | 4.7 MEDIUM | SourceCodester Gym Management System SQL注入漏洞 |
| CVE-2022-2704 | 4.3 MEDIUM | Simple E-Learning System 安全漏洞 |
暂无评论