尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| - | n/a | n/a | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki connect app is used to get the car information like Fuel, Ignition status, Current location, Seat buckle status etc. In Ignis, Zeta variant car if the Fuel CAN messages and Seat buckle status is spoofed via OBD 2 port with the crafted value (e.g. zero percent fuel and Car seat is buckled ), then the same value is reflected on Suzuki connect app, which can mislead the user. | https://github.com/nsbogam/CVE-2022-26269 | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC| CVE-2022-26951 | 6.5 MEDIUM | RSA Archer 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2022-26947 | 6.3 MEDIUM | RSA Archer跨站脚本漏洞 |
| CVE-2022-26948 | 5.8 MEDIUM | RSA Archer安全漏洞 |
| CVE-2022-26950 | 5.4 MEDIUM | RSA Archer 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-26949 | 5.3 MEDIUM | RSA Archer 安全漏洞 |
| CVE-2022-23937 | 5.3 MEDIUM | Wind River VxWorks 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2015-3298 | Yubico ykneo-openpgp 数据伪造问题漏洞 | |
| CVE-2022-22948 | VMware vCenter Server 安全漏洞 | |
| CVE-2022-1122 | OpenJPEG 安全漏洞 | |
| CVE-2021-43109 | PuneethReddyHc Online Shopping System Advanced SQL注入漏洞 | |
| CVE-2021-43110 | PuneethReddyHc Online Shopping System Advanced 访问控制错误漏洞 | |
| CVE-2021-42911 | Draytek多款产品格式化字符串错误漏洞 | |
| CVE-2021-43118 | 多款 DrayTek Vigor 产品命令注入漏洞 | |
| CVE-2021-44082 | Textpattern CMS 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-26244 | Sourcecodester Hospital Patient Records Management System 跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2021-42970 | cxuucms跨站脚本漏洞 | |
| CVE-2022-27815 | SWHKD 后置链接漏洞 | |
| CVE-2022-27432 | Pluck 跨站请求伪造漏洞 | |
| CVE-2021-41594 | RSA Archer 安全漏洞 | |
| CVE-2022-25420 | goo blog App 注入漏洞 |
显示前 20 条,共 37 条。 查看全部 → →
暂无评论