尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Atlassian | Bitbucket Data Center | 5.14.0 ~ unspecified | - |
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlassian Bitbucket Data Center RCE(CVE-2022-26133) verification. | https://github.com/Pear1y/CVE-2022-26133 | POC详情 |
| 2 | CVE-2022-26133 Exploit | https://github.com/0xAbbarhSF/CVE-2022-26133 | POC详情 |
| 3 | None | https://github.com/Threekiii/Awesome-POC/blob/master/Web%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%BC%8F%E6%B4%9E/Atlassian%20Bitbucket%20Data%20Center%20%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E4%BB%A3%E7%A0%81%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%BC%8F%E6%B4%9E%20CVE-2022-26133.md | POC详情 |
| 4 | CVE-2022-26133 Exploit | https://github.com/ar2o3/CVE-2022-26133 | POC详情 |
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC暂无评论