Although we use advanced large model technology, its output may still contain inaccurate or outdated information.Shenlong tries to ensure data accuracy, but please verify and judge based on the actual situation.
| Vendor | Product | Affected Versions | CPE | Subscribe |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Mobile | Samsung Mobile Devices with Exynos chipsets | P(9.0), Q(10.0), R(11.0), S(12.0) devices with selected Exynos chipsets ~ SMR Feb-2022 Release 1 | - |
| # | POC Description | Source Link | Shenlong Link |
|---|
No public POC found.
Login to generate AI POC| CVE-2022-23425 | 8.6 HIGH | Samsung Exynos 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-23428 | 8.4 HIGH | Google Android 安全漏洞 |
| CVE-2022-22292 | 7.1 HIGH | Samsung Telecom 安全漏洞 |
| CVE-2022-23432 | 6.4 MEDIUM | Samsung Mobile 缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-23998 | 6.2 MEDIUM | Google Android 输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-24926 | 5.7 MEDIUM | Google Android 跨站脚本漏洞 |
| CVE-2022-22291 | 5.5 MEDIUM | Samsung telephony 安全漏洞 |
| CVE-2022-23429 | 5.3 MEDIUM | Google Android缓冲区错误漏洞 |
| CVE-2022-24925 | 4.4 MEDIUM | Google Android输入验证错误漏洞 |
| CVE-2022-23426 | 4.4 MEDIUM | Samsung DeX Home 代码注入漏洞 |
| CVE-2022-23434 | 4.4 MEDIUM | Samsung Bixby Vision 代码注入漏洞 |
| CVE-2022-23433 | 4.3 MEDIUM | SAMSUNG Device 安全漏洞 |
| CVE-2022-24927 | 4.2 MEDIUM | Samsung Video Player 安全漏洞 |
| CVE-2022-23995 | 4.0 MEDIUM | Samsung Wear OS 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2022-23996 | 4.0 MEDIUM | Samsung Wear Os 访问控制错误漏洞 |
| CVE-2022-23997 | 4.0 MEDIUM | Samsung Wear Os 安全漏洞 |
| CVE-2022-24002 | 4.0 MEDIUM | SAMSUNG Link Sharing 安全漏洞 |
| CVE-2022-24923 | 4.0 MEDIUM | Google Android 安全漏洞 |
| CVE-2022-24003 | 4.0 MEDIUM | Samsung Bixby Vision 信息泄露漏洞 |
| CVE-2022-24000 | 3.9 LOW | Google Android 输入验证错误漏洞 |
Showing top 20 of 26 CVEs. View all on vendor page → →
No comments yet